根据规程和抽签情况确定各比赛小组;由于参赛人数的原因,护理系和国教学院;图书馆和现代教育中心;艺术系和继续教育学院组成联队参加比赛。
各队要按时间要求准时参加比赛,迟到十分钟按弃权处理。
乒乓球
第一组:医学技术系 机关 机电工程系
第二组:护理、国教学院 公共教学部 外语系 药学系
第三组:电气工程系 机车车辆系 后勤服务集团公司 实验实训中心
第四组:图书馆 现代教育中心 管理工程系 艺术系、继续教育学院 信息工程系
羽毛球
第一组:电气工程系 医学技术系 机关 管理工程系
第二组:图书馆 现代教育中心 公共教学部 机电工程系 实验实训中心
第三组:信息工程系 后勤服务集团公司 护理系、国教学院 药学系
第四组:外语系 艺术系、继续教育学院 机车车辆系
乒乓球采用五局三胜制,每局比赛11分;羽毛球采用三局两胜制,每局比赛15分各组的第一名进入第二轮淘汰赛制,第一组对第二组;第三组对第四组;胜者进行决赛。
乒乓球比赛日程表
| 时间 | 比赛 | 场地 | |
2 0 0 8 年 6 月 11 日 | 下午4:40 | 医技―机关 | 1 | |
下午4:40 | 国教护理―公共 | 2 | | |
下午4:40 | 电气―机辆 | 3 | | |
下午4:40 | 图书馆现代―管理 | 4 | | |
下午5:10 | 医技―机电 | 1 | | |
下午5:10 | 外语―药学 | 2 | | |
下午5:10 | 电气―后勤 | 3 | | |
下午5:10 | 艺术继续教育―信息 | 4 | | |
下午5:40 | 机关―机电 | 1 | | |
下午5:40 | 机辆―后勤 | 3 | | |
下午5:40 | 实训―电气 | | | |
下午6:00 | 实训―后勤 | | | |
下午6:20 | 实训―机辆 | | | |
2 0 0 8 年 6 月 12 日 | 下午4:40 | 国教护理―外语 | 1 | |
下午4:40 | 公共―药学 | 2 | | |
下午4:40 | 图书馆现代―艺术继续教育 | 3 | | |
下午4:40 | 管理―信息 | 4 | | |
下午5:10 | 国教护理―药学 | 1 | | |
下午5:10 | 公共―外语 | 2 | | |
下午5:10 | 管理―艺术继续教育 | 3 | | |
下午5:10 | 图书馆现代―信息 | 4 | |
羽毛球比赛日程表
| 时间 | 比赛 | 场地 | |
2 0 0 8 年 6 月 11 日 | 下午4:40 | 图书馆现代―公共 | 一 | |
下午4:40 | 外语--艺术继续教育 | 二 | | |
下午5:10 | 电气―医技 | 一 | | |
下午5:10 | 信息―后勤 | 二 | | |
下午5:40 | 机关―管理 | 一 | | |
下午5:40 | 国教―药学 | 二 | | |
下午6:00 | 实训―机电 | | | |
2 0 0 8 年 6 月 12 日 | 下午4:40 | 图书馆现代―机电 | 一 | |
下午4:40 | 外语―机辆 | 二 | | |
下午5:10 | 电气―机关 | 一 | | |
下午5:10 | 信息―国教护理 | 二 | | |
下午5:40 | 医技―管理 | 一 | | |
下午5:40 | 后勤―药学 | 二 | | |
下午6:00 | 实训―公共课 | | | |
2 0 0 8 年 6 月 13 日 | 下午4:40 | 公共―机电 | 一 | |
下午4:40 | 艺术继续教育―机辆 | 二 | | |
下午5:10 | 电气―管理 | 一 | | |
下午5:10 | 信息―药学 | 二 | | |
下午5:40 | 医技―机关 | 一 | | |
下午5:40 | 后勤―国教护理 | 二 | | |
下午6:00 | 实训―图书馆现代 | | |
学院工会
二��八年六月十日