部 门 | 收稿数 | 发 稿 数 | | 部 门 | 收稿数 | 发 稿 数 |
学院新闻 | | 学院新闻 | ||||
院办 | 5 | 5 | | 国际教育学院 | 1 | 1 |
组织部 | 3 | 2 | | 机车车辆系 | 3 | 3 |
纪委 | 1 | 1 | | 电气工程系 | 5 | 5 |
人事处 | | | | 机电工程系 | 3 | 2 |
教务处 | | | | 信息工程系 | 2 | 1 |
财务处 | 1 | 1 | | 管理工程系 | 7 | 3 |
审计处 | | | | 护理系 | 4 | 2 |
科研外事处 | 1 | 1 | | 医学技术系 | 3 | 3 |
学生处 | 2 | 2 | | 药学系 | 4 | 3 |
招生就业处 | | | | 外语系 | 1 | 1 |
后勤基建处 | 1 | 1 | | 艺术系 | 6 | 3 |
保卫处 | | | | 公共教学部 | 4 | 3 |
工会 | 2 | 2 | | 继续教育学院 | 1 | 1 |
团委 | 9 | 9 | | 实验实训中心 | 5 | 4 |
离退休办公室 | 1 | 1 | | 图书馆 | 2 | 2 |
新校区指挥部 | 2 | 2 | | 后勤服务集团 | 1 | 1 |
教学督导 | 1 | 1 | | 学报编辑部 | 1 | 1 |
现代教育中心 | 1 | | | | | |
党委宣传部 | ||||
2008年6月2日 |