根据根据河南省教育厅《关于举办第十二届河南省高职院校技能大赛暨2019年全国职业院校技能大赛高职组河南省选拔赛的通知》(教高〔2019〕125号)文件精神,由河南省教育厅主办,郑州铁路职业技术学院承办的“轨道交通信号控制系统设计与应用”、“集成电路开发及应用”、“4G全网建设技术”三项比赛已于2019年4月12日-4月13日在郑州铁路职业技术学院比赛完成。各赛项专家组依据相关赛项规程进行了成绩评判,根据省教育厅要求,现将各赛项参赛队成绩公布如下:
“轨道交通信号控制系统设计与应用”赛项成绩
序号 | 参赛学校 | 总成绩 | 名次 |
1 | 郑州铁路职业技术学院 | 78.4 | 1 |
2 | 许昌职业技术学院 | 60.7 | 2 |
3 | 河南机电职业学院 | 43.1 | 3 |
4 | 黄河水利职业技术学院 | 33.6 | 4 |
5 | 河南交通职业技术学院 | 30 | 5 |
6 | 郑州师范学院 | 22.2 | 6 |
7 | 鹤壁职业技术学院 | 18 | 7 |
“集成电路开发及应用”赛项成绩
序号 | 参赛学校 | 总成绩 | 名次 |
1 | 郑州铁路职业技术学院 | 64 | 1 |
2 | 河南工业职业技术学院 | 50 | 2 |
3 | 许昌职业技术学院 | 45.5 | 3 |
4 | 河南财政金融学院 | 39.5 | 4 |
5 | 河南交通职业技术学院 | 35 | 5 |
6 | 河南经贸职业学院 | 34.5 | 6 |
7 | 河南机电职业学院 | 33 | 7 |
8 | 济源职业技术学院 | 32 | 8 |
9 | 郑州职业技术学院 | 30 | 9 |
10 | 郑州电力高等专科学校 | 30 | 9 |
11 | 郑州信息科技职业学院 | 28 | 11 |
12 | 河南林业职业学院 | 27 | 12 |
13 | 郑州工商学院 | 27 | 12 |
14 | 周口职业技术学院 | 26 | 14 |
15 | 焦作大学 | 24 | 15 |
16 | 黄河水利职业技术学院 | 23 | 16 |
17 | 许昌电气职业学院 | 18 | 17 |
18 | 商丘职业技术学院 | 15 | 18 |
19 | 漯河食品职业学院 | 12 | 19 |
20 | 漯河职业技术学院 | 5 | 20 |
“4G全网建设技术”赛项成绩
序号 | 参赛学校 | 总成绩 | 名次 |
1 | 郑州铁路职业技术学院 | 47.6 | 1 |
2 | 河南建筑职业技术学院 | 45.4 | 2 |
3 | 河南工业职业技术学院 | 42 | 3 |
4 | 鹤壁职业技术学院 | 33.6 | 4 |
5 | 平顶山工业职业技术学院 | 11.2 | 5 |
6 | 许昌职业技术学院 | 10.4 | 6 |
7 | 郑州电力职业技术学院 | 8.4 | 7 |
8 | 郑州信息科技职业学院 | 1.2 | 8 |
9 | 河南交通职业技术学院 | 0.6 | 9 |
郑州铁路职业技术学院
2019年4月13日