2015年我校共有33名教学人员申请认定高校教师资格,现予以公示。公示时间:2015年12月1日至12月3日。如有异议,请与66901802联系。 公示名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 所学专业 | 申请任教学科 | 备注 |
1 | 班希翼 | 女 | 交通运输工程 | 城市轨道运输类 |
|
2 | 张凯 | 男 | 电子信息工程 | 电子信息类 |
|
3 | 王坤 | 男 | 计算机软件与理论 | 计算机类 |
|
4 | 郭小婧 | 女 | 通信与信息系统 | 通信类 |
|
5 | 张清淼 | 男 | 通信与信息系统 | 信息与通信系统 |
|
6 | 刘雨欣 | 女 | 电力系统及其自动化 | 电力技术类 |
|
7 | 张景景 | 女 | 电力系统及其自动 化 | 电力技术类 |
|
8 | 牛小伟 | 男 | 车辆工程 | 机械工程 |
|
9 | 李西安 | 男 | 车辆工程 | 机械工程 |
|
10 | 张猛 | 男 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程 |
|
11 | 吕蒙 | 男 | 机械工程 | 机械类 |
|
12 | 栗鹏飞 | 男 | 机械制造及其自动化 | 机械类 |
|
13 | 周钰爽 | 女 | 交通运输规划与管理 | 铁道运输类 |
|
14 | 原方方 | 女 | 交通运输规划与管理 | 铁道运输类 |
|
15 | 杨岳毅 | 男 | 电力电子与电力传动 | 铁道运输类 |
|
16 | 宋慧娟 | 女 | 机械设计制造及其自动化 | 铁道运输类 |
|
17 | 陈乐瑞 | 男 | 系统工程 | 铁道运输类 |
|
18 | 王大帅 | 男 | 道路与铁道工程 | 交通运输工程 |
|
19 | 耿文燕 | 女 | 道路与铁道工程 | 交通运输工程 |
|
20 | 随灿 | 男 | 建筑工程与信息技术 | 交通运输工程 |
|
21 | 樊苗 | 女 | 工业工程 | 管理科学与工程类 |
|
22 | 谢静 | 女 | 国民经济学 | 经济贸易类 |
|
23 | 崔琬茹 | 女 | 高等教育学 | 公共管理类 |
|
24 | 刘新 | 女 | 新闻与传播 | 新闻传播学类 |
|
25 | 孙姣姣 | 女 | 音乐学 | 音乐学 |
|
26 | 余淼 | 女 | 英语 | 英语语言文字 |
|
27 | 牛明敏 | 女 | 外国语言学及应用语言学 | 语言文化类 |
|
28 | 焦文达 | 男 | 学科教学(语文) | 语言文化类 |
|
29 | 苗桂先 | 女 | 马克思主义哲学 | 政治学 | |
30 | 陈萍萍 | 女 | 中西医结合基础 | 药学类 |
|
31 | 张涛 | 男 | 临床检验诊断学 | 医学技术类 |
|
32 | 闫然 | 女 | 思想政治教育 | 教育类 | 师范 |
33 | 郭昱漾 | 男 | 学科教学(体育) | 体育学 | 师范 |
人事处
2015.12.1