根据我校《关于单身职工租房补贴的暂行规定》(郑铁学院〔2007〕61号)的精神,补贴对象须单身未婚(含人事代理人员)、父母不在本市、未在本市购买住房。
经本人提交申请,所在单位调查核实,现将我校2016年上半年拟享受单身职工租房补贴人员名单予以公示。
公示时间:2016年6月27日~7月4日
监督电话:60867187 人事处、60867177 纪委办公室(监督处)
附表:2016年上半年单身职工租房补贴发放明细表 |
序号 | 部门 | 人员编码 | 姓名 | 补贴月数 | 备注 |
1 | 电子工程系 | 11071 | 占雪梅 | 2016.1-5 | 2016年5月结婚 |
2 | 电子工程系 | 11089 | 张卫民 | 2016.1-6 |
|
3 | 电子工程系 | 11091 | 冯笑 | 2016.1-6 |
|
4 | 电子工程系 | 11131 | 苏向上 | 2016.1-6 |
|
5 | 电子工程系 | 11140 | 牛丽薇 | 2016.1-6 |
|
6 | 电子工程系 | 11127 | 卢伟 | 2016.1-6 |
|
7 | 电子工程系 | 11145 | 魏君 | 2016.3-6 | 2016年3月新进人员 |
8 | 机电工程系 | 11128 | 吕蒙 | 2016.1-6 |
|
9 | 机电工程系 | 11126 | 李春亚 | 2016.1-6 |
|
10 | 医学技术系 | 11104 | 牛明敏 | 2016.1-6 |
|
11 | 医学技术系 | 11142 | 毛朋涛 | 2016.1-6 |
|
12 | 医学技术系 | 11028 | 李媛媛 | 2016.1-6 |
|
13 | 药学系 | 11105 | 陈萍萍 | 2016.1-6 |
|
14 | 药学系 | 11106 | 曹翔 | 2016.1-6 |
|
15 | 旅游商贸系 | 11107 | 刘新 | 2016.1-6 |
|
16 | 艺术系 | 11022 | 李韶楠 | 2016.1-6 |
|
17 | 运输管理系 | 11053 | 马芳 | 2016.1-6 |
|
18 | 运输管理系 | 11100 | 袁帅 | 2016.1-6 |
|
19 | 运输管理系 | 11133 | 周钰爽 | 2016.1-6 |
|
20 | 运输管理系 | 11141 | 栗鹏飞 | 2016.1-6 |
|
21 | 运输管理系 | 11130 | 李金芳 | 2016.1-6 |
|
22 | 运输管理系 | 11093 | 孔芹 | 2016.1-6 |
|
23 | 网络管理中心 | 11067 | 陈静远 | 2016.1-6 |
|
24 | 软件学院 | 10979 | 朱纹玉 | 2016.1-6 |
|
25 | 软件学院 | 10997 | 李海胜 | 2016.1-6 |
|
26 | 软件学院 | 11112 | 王坤 | 2016.1-6 |
|
27 | 软件学院 | 11163 | 马鹏飞 | 2016.3-6 | 2016年3月新进人员 |
28 | 图书馆 | 11113 | 张玉 | 2016.1-6 |
|
29 | 图书馆 | 11004 | 高嘉惠 | 2016.1-6 |
|
30 | 车辆工程学院 | 10797 | 薛晋秋 | 2016.1-6 |
|
31 | 车辆工程学院 | 11070 | 李西安 | 2016.1-6 |
|
32 | 车辆工程学院 | 11085 | 张琼洁 | 2016.1-6 |
|
33 | 车辆工程学院 | 11084 | 班希翼 | 2016.1-6 |
|
34 | 车辆工程学院 | 11129 | 余建勇 | 2016.1-6 |
|
35 | 车辆工程学院 | 11086 | 牛小伟 | 2016.1-6 |
|
36 | 车辆工程学院 | 11124 | 宋慧娟 | 2016.1-6 |
|
37 | 车辆工程学院 | 11094 | 焦文达 | 2016.1-6 |
|
38 | 实践教学中心 | 10957 | 刘江玮 | 2016.1-6 |
|
39 | 实践教学中心 | 10984 | 王云飞 | 2016.1-6 |
|
40 | 国际教育学院 | 11049 | 于春平 | 2016.1-6 |
|
41 | 国际教育学院 | 11047 | 薛明 | 2016.1-6 |
|
42 | 国际教育学院 | 11108 | 房新荷 | 2016.1-6 |
|
43 | 电气工程系 | 10800 | 常玉华 | 2016.1-6 |
|
44 | 电气工程系 | 11055 | 陈乐瑞 | 2016.1-6 |
|
45 | 电气工程系 | 11088 | 刘雨欣 | 2016.1-6 |
|
46 | 电气工程系 | 11101 | 孙姣姣 | 2016.1-6 |
|
47 | 电气工程系 | 10884 | 王冠 | 2016.1-6 |
|
48 | 电气工程系 | 11087 | 张景景 | 2016.1-6 |
|
49 | 电气工程系 | 11132 | 裴延涛 | 2016.1-6 |
|
50 | 人事处 | 11154 | 丁桂芝 | 2016.3-6 | 2016年3月新进人员 |
51 | 办公室 | 11149 | 樊国威 | 2016.3-6 | 2016年3月新进人员 |
52 | 教务处 | 11065 | 刘昕昉 | 2016.1-6 |
|
53 | 建筑工程系 | 11152 | 李敏 | 2016.3-6 | 2016年3月新进人员 |
人事处
2016年6月27日