根据《河南省教育厅办公室关于做好2020年高等学校教师资格考试面试工作的通知》要求,经资格审查,共有55名具备申请高等学校教师资格的教师。现将申报人员基本信息予以公示,公示期:2020年9月25日至2020年9月28日。监督电话:0371-60867337。
2020年申请高等学校教师资格人员名单
序号 | 姓名 | 性别 | 所在院系 (附属医院) | 教授课程 | 申请任教学科 |
二级 | 三级 |
1 | 智雷勇 | 男 | 机车车辆学院 | 动车组制动系统维护与检修 | 机械工程 | 车辆工程 |
2 | 胡宽辉 | 男 | 实践教学中心 | 钳工技能实训 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 |
3 | 张希斌 | 男 | 实践教学中心 | 机工技能实训 | 机械工程 | 机械设计及理论 |
4 | 于晓龙 | 男 | 实践教学中心 | 机工技能实训 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 |
5 | 张艺超 | 男 | 机车车辆学院 | 机械基础 | 机械工程 | |
6 | 张猛 | 男 | 机电工程学院 | 机械制图 | 机械工程 | 机械电子工程 |
7 | 王宗领 | 男 | 机电工程学院 | 机械基础 | 机械工程 | 机械设计及理论 |
8 | 郑恒玉 | 男 | 电气工程学院 | 机械基础 | 机械工程 | 机械设计及理论 |
9 | 乔龙图 | 男 | 机电工程学院 | 传感检测技术 | 机械设计及理论 | |
10 | 王洋 | 男 | 机车车辆学院 | 动车组辅助设备 | 机械类 | 机械电子工程 |
11 | 海方 | 女 | 机车车辆学院 | 网络监控与诊断系统 | 机械类 | 机械设计制造及自动化 |
12 | 梁晨 | 男 | 电气工程学院 | 接触网 | 电力系统及其自动化 | |
13 | 周郑 | 女 | 电气工程学院 | 高电压技术 | 电力系统及其自动化 | |
14 | 罗丽宾 | 女 | 电子工程学院 | 电子技术 | 电气信息类 | 电子信息工程 |
15 | 刘成 | 男 | 电子工程学院 | 光传输技术与设备维护 | 电气信息类 | 电子信息工程 |
16 | 张培 | 男 | 电气工程学院 | 电工技术 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 |
17 | 张少辉 | 女 | 电气工程学院 | 电工技术 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 |
18 | 王闪闪 | 女 | 机车车辆学院 | 动车组电机电器 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 |
19 | 马帅 | 男 | 电气工程学院 | 电机控制技术 | 电气工程及自动化 | |
20 | 吉海洋 | 男 | 艺术学院 | 电工技术 | 电工理论与新技术 | |
21 | 杨光 | 男 | 铁道工程学院 | 钢轨探伤 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 |
22 | 孙卓宇 | 男 | 铁道工程学院 | 隧道工程施工 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 |
23 | 孙洋 | 女 | 运输管理学院 | 铁道概论 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 |
24 | 郑松 | 男 | 机电工程学院 | 铁路轨道与修理 | 铁道运输类 | 铁道工程技术 |
25 | 王鹏宇 | 男 | 运输管理学院 | 铁路货运组织 | 铁道运输类 | 铁道交通运营管理 |
26 | 李柯 | 男 | 运输管理学院 | 城轨行车组织 | 城市轨道运输类 | 城市轨道交通运营管理 |
27 | 易楠 | 女 | 机车车辆学院 | 城轨车辆及驾驶 | 城市轨道运输类 | 城市轨道交通车辆 |
28 | 李影 | 女 | 医学技术与工程学院 | 生物化学 | 临床医学与医学技术类 | 医学检验学 |
29 | 冯松浩 | 男 | 药学院 | 药理 | 药学 | 药理学 |
30 | 陈莹莹 | 女 | 护理学院 | 生物化学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 |
31 | 马林鹤 | 男 | 实践教学中心 | 电子技术 | 电子信息科学 | 电子信息科学与技术 |
32 | 楚彩虹 | 女 | 电子工程学院 | 通信信号电源 | 通信与信息系统 | |
33 | 乔利娟 | 女 | 电子工程学院 | 计算机网络与通信 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 |
34 | 付双晨 | 男 | 人工智能学院 | C语言 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 |
35 | 孟新超 | 男 | 人工智能学院 | 人工智能概论 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 |
36 | 张曼 | 女 | 人工智能学院 | 人工智能概论 | 计算机科学与技术 | |
37 | 朱青波 | 女 | 机车车辆学院 | 跨境电子商务 | 工商管理 | 企业管理 |
38 | 唐昱 | 女 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 电子商务概论 | 工商管理 | 电子商务 |
39 | 王文栋 | 男 | 机车车辆学院 | 会计学 | 工商管理 | 会计学 |
40 | 张晓远 | 男 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 党史国史 | | 市场营销 |
41 | 梁一星 | 女 | 铁道工程学院 | 铁道轨道工程施工 | 道路与铁道工程 | |
42 | 孙东瑾 | 女 | 铁道工程学院 | 建筑工程CAD | 工程管理 | |
43 | 杨青 | 女 | 铁道工程学院 | 建筑工程制图 | 建筑学 | 建筑设计及其理论 |
44 | 张淑媛 | 女 | 铁道工程学院 | 建筑工程制图 | 土木工程 | |
45 | 罗喜娜 | 女 | 公共教学部 | 大学生心理健康教育 | 职业技术教育学 | |
46 | 杨鲜鲜 | 女 | 公共教学部 | 就业与创业指导 | 教育学 | 大学生职业规划与就业指导 |
47 | 李源 | 男 | 公共教学部 | 体育 | 体育学 | 体育教育训练学 |
48 | 张人镜 | 女 | 思想政治理论教学部 | 思想道德修养与法律基础 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 |
49 | 袁帅 | 男 | 思想政治理论教学部 | 毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 | 社会学类 | 思想政治教育 |
50 | 田歌 | 女 | 医学技术与工程学院 | 中华优秀传统文化 | 传播学 | |
51 | 房梦媛 | 女 | 电气工程学院 | 大学生心理健康教育 | 心理学 | |
52 | 王净丰 | 男 | 电子工程学院 | 机械工程材料 | 材料学 | |
53 | 常驰 | 男 | 铁道工程学院 | 党史国史 | 图书馆情报与档案治理 | 档案学 |
54 | 朱琦楠 | 女 | 运输管理学院 | 国际金融 | 财务会计类 | 会计 |
55 | 宋璐 | 女 | 运输管理学院 | 会计 | 财务会计类 | 会计 |
人事处
2020年9月25日