根据《河南省教育厅办公室关于做好2020年高等学校教师资格认定工作的通知》要求,现将我校2020年申请高等学校教师资格人员名单公示如下:
河南省2020年申请高等学校教师资格人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 类型 (面试合格、师范生、博士、副教授职称、国培合格) | 所在院系 (附属医院) | 教授课程 | 申请任教学科 | 备注 |
二级 | 三级 |
1 | 楚亚杰 | 男 | 师范生 | 国际教育学院 | 中国传统文化 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | | |
2 | 冯雅珊 | 女 | 博士 | 机电工程学院 | 材料加工工程 | 材料科学与工程 | 材料加工工程 | |
3 | 李松涛 | 男 | 博士 | 铁道工程学院 | 工程材料试验与检测 | 土木工程 | 岩土工程 | |
4 | 李巍 | 男 | 博士 | 铁道工程学院 | 建筑法规 | 土木工程 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
5 | 马骅 | 男 | 博士 | 电子工程学院 | 力学 | 力学 | 工程力学 | |
6 | 牛可 | 男 | 博士 | 机车车辆学院 | 机车新技术 | 交通运输工程 | 载运工具运用工程 | |
7 | 乔聪 | 男 | 博士 | 欧亚交通学院 | 物流基础 | 交通运输类 | 物流工程 | |
8 | 索利巧 | 女 | 师范生 | 国际教育学院 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
9 | 杨靖雅 | 女 | 博士 | 电子工程学院 | 通信技术 | 信息与通信工程 | 通信与信息系统 | |
10 | 于水 | 女 | 师范生 | 艺术学院 | 乐器概论 | 艺术学 | 音乐学 | |
11 | 赵明明 | 女 | 师范生 | 公共教学部 | 体育 | 体育学 | 体育教育 | |
12 | 朱倩倩 | 女 | 博士 | 思想政治理论教学部 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
13 | 朱永超 | 男 | 博士 | 铁道工程学院 | 工程材料试验与检测 | 材料类 | 无机非金属材料工程 | |
河南省2020年申请高等学校教师资格人员公示名单
序号 | 姓名 | 性别 | 类型 (面试合格、师范生、博士、副教授职称、国培合格) | 所在院系 (附属医院) | 教授课程 | 申请任教学科 | 备注 |
二级 | 三级 |
1 | 常驰 | 男 | 面试合格 | 铁道工程学院 | 党史国史 | 图书馆情报与档案治理 | 档案学 | |
2 | 陈莹莹 | 女 | 面试合格 | 护理学院 | 生物化学 | 生物学 | 生物化学与分子生物学 | |
3 | 楚彩虹 | 女 | 面试合格 | 电子工程学院 | 通信信号电源 | 通信与信息系统 | | |
4 | 房梦媛 | 女 | 面试合格 | 电气工程学院 | 大学生心理健康教育 | 心理学 | | |
5 | 冯松浩 | 男 | 面试合格 | 药学院 | 药理 | 药学 | 药理学 | |
6 | 付双晨 | 男 | 面试合格 | 人工智能学院 | C语言 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | |
7 | 海方 | 女 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 网络监控与诊断系统 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化 | |
8 | 胡宽辉 | 男 | 面试合格 | 实践教学中心 | 钳工技能实训 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
9 | 吉海洋 | 男 | 面试合格 | 电气工程学院 | 电工技术 | 电工理论与新技术 | | |
10 | 李柯 | 男 | 面试合格 | 运输管理学院 | 城轨行车组织 | 城市轨道运输类 | 城市轨道交通运营管理 | |
11 | 李影 | 女 | 面试合格 | 医学技术与工程学院 | 生物化学 | 临床医学与医学技术类 | 医学检验学 | |
12 | 李源 | 男 | 面试合格 | 公共教学部 | 体育 | 体育学 | 体育教育训练学 | |
13 | 梁晨 | 男 | 面试合格 | 电气工程学院 | 接触网 | 电力系统及其自动化 | | |
14 | 梁一星 | 女 | 面试合格 | 铁道工程学院 | 铁路轨道工程施工 | 道路与铁道工程 | | |
15 | 刘成 | 男 | 面试合格 | 电子工程学院 | 光传输技术与设备维护 | 电气信息类 | 电子信息工程 | |
16 | 罗丽宾 | 女 | 面试合格 | 电子工程学院 | 电子技术 | 电气信息类 | 电子信息工程 | |
17 | 罗喜娜 | 女 | 面试合格 | 公共教学部 | 大学生心理健康教育 | 职业技术教育学 | | |
18 | 马林鹤 | 男 | 面试合格 | 实践教学中心 | 电子技术 | 电子信息科学类 | 电子信息科学与技术 | |
19 | 马帅 | 男 | 面试合格 | 电气工程学院 | 电机控制技术 | 电气工程及自动化 | | |
20 | 孟新超 | 男 | 面试合格 | 人工智能学院 | 人工智能概论 | 计算机科学与技术 | 计算机应用技术 | |
21 | 乔利娟 | 女 | 面试合格 | 电子工程学院 | 计算机网络与通信 | 通信与信息系统 | | |
22 | 乔龙图 | 男 | 面试合格 | 机电工程学院 | 传感检测技术 | 机械设计及理论 | | |
23 | 宋璐 | 女 | 面试合格 | 运输管理学院 | 会计 | 财务会计类 | 会计 | |
24 | 孙东瑾 | 女 | 面试合格 | 铁道工程学院 | 建筑工程CAD | 工程管理 | | |
25 | 孙洋 | 女 | 面试合格 | 运输管理学院 | 铁道概论 | 交通运输工程 | 交通运输规划与管理 | |
26 | 孙卓宇 | 男 | 面试合格 | 铁道工程学院 | 隧道工程施工 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | |
27 | 唐昱 | 女 | 面试合格 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 电子商务概论 | 工商管理 | 电子商务 | |
28 | 田歌 | 女 | 面试合格 | 医学技术与工程学院 | 中华优秀传统文化 | 传播学 | | |
29 | 王净丰 | 男 | 面试合格 | 电子工程学院 | 机械工程材料 | 材料学 | | |
30 | 王鹏宇 | 男 | 面试合格 | 运输管理学院 | 铁路货运组织 | 铁道运输类 | 铁道交通运营管理 | |
31 | 王闪闪 | 女 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 动车组电机电器 | 电气工程 | 电力电子与电力传动 | |
32 | 王文栋 | 男 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 会计学 | 工商管理 | 会计学 | |
33 | 王洋 | 男 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 动车组辅助设备 | 机械工程 | 机械电子工程 | |
34 | 杨光 | 男 | 面试合格 | 铁道工程学院 | 钢轨探伤 | 交通运输工程 | 道路与铁道工程 | |
35 | 杨青 | 女 | 面试合格 | 铁道工程学院 | 建筑工程制图 | 建筑学 | 建筑设计及其理论 | |
36 | 杨鲜鲜 | 女 | 面试合格 | 公共教学部 | 就业与创业指导 | 教育学 | 大学生职业规划与就业指导 | |
37 | 易楠 | 女 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 城轨车辆及驾驶 | 城市轨道运输类 | 城市轨道交通车辆 | |
38 | 于晓龙 | 男 | 面试合格 | 实践教学中心 | 机工技能实训 | 机械工程 | 机械制造及其自动化 | |
39 | 袁帅 | 男 | 面试合格 | 思想政治理论教学部 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 社会学类 | 思想政治教育 | |
40 | 张曼 | 女 | 面试合格 | 人工智能学院 | 人工智能概论 | 计算机科学与技术 | | |
41 | 张猛 | 男 | 面试合格 | 机电工程学院 | 机械制图 | 机械工程 | 机械电子工程 | |
42 | 张培 | 男 | 面试合格 | 电气工程学院 | 电工技术 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | |
43 | 张人镜 | 女 | 面试合格 | 思想政治理论教学部 | 思想道德修养与法律基础 | 政治学 | 马克思主义理论与思想政治教育 | |
44 | 张少辉 | 女 | 面试合格 | 电气工程学院 | 电工技术 | 电气工程 | 电力系统及其自动化 | |
45 | 张淑媛 | 女 | 面试合格 | 铁道工程学院 | 建筑工程制图 | 土木工程 | | |
46 | 张希斌 | 男 | 面试合格 | 实践教学中心 | 机工技能实训 | 机械工程 | 机械设计及理论 | |
47 | 张晓远 | 男 | 面试合格 | 国际教育(欧亚交通)学院 | 党史国史 | | 市场营销 | |
48 | 张艺超 | 男 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 机械基础 | 机械工程 | | |
49 | 郑恒玉 | 男 | 面试合格 | 电气工程学院 | 机械基础 | 机械工程 | 机械设计及理论 | |
50 | 郑松 | 男 | 面试合格 | 机电工程学院 | 铁路轨道与修理 | 铁道运输类 | 铁道工程技术 | |
51 | 智雷勇 | 男 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 动车组制动系统维护与检修 | 机械工程 | 车辆工程 | |
52 | 周郑 | 女 | 面试合格 | 电气工程学院 | 高电压技术 | 电力系统及其自动化 | | |
53 | 朱琦楠 | 女 | 面试合格 | 运输管理学院 | 国际金融 | 财务会计类 | 会计 | |
54 | 朱青波 | 女 | 面试合格 | 机车车辆学院 | 跨境电子商务 | 工商管理 | 企业管理 | |
公示时间:2020年11月27日至12月1日
监督电话:监察处60867177、人事处60867330