根据民主推荐、组织考察情况,经研究,确定弓月盼等同志为科职干部拟提拔对象,现予以公示:
拟提拔对象名单(以姓氏笔划为序)
序号 | 姓名 | 性别 | 出生日期 | 政治面貌 | 最高学历/最高学位 | 现单位及职务 |
1 | 弓月盼 | 女 | 1991.05 | 中共党员 | 本科/学士 | 后勤服务中心科员 |
2 | 马帅 | 男 | 1986.07 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 电气工程学院教师 |
3 | 马林鹤 | 男 | 1990.07 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 教务处科员 |
4 | 王大帅 | 男 | 1985.12 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 铁道工程学院教师 |
5 | 王云飞 | 男 | 1986.02 | 中共党员 | 本科/硕士 | 创新创业学院教师 |
6 | 王若飞 | 男 | 1990.01 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 机车车辆学院教师 |
7 | 王宗领 | 男 | 1988.08 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 复兴书院辅导员 |
8 | 王淼森 | 男 | 1992.11 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 复兴书院辅导员 |
9 | 王鹏宇 | 男 | 1992.03 | 群众 | 研究生/硕士 | 运输管理学院教师 |
10 | 牛可 | 男 | 1985.11 | 中共党员 | 研究生/博士 | 机车车辆学院教师 |
11 | 白龙臻 | 男 | 1993.08 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 基建处综合科科员 |
12 | 吉海洋 | 男 | 1987.09 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 二七书院辅导员 |
13 | 权龙飞 | 男 | 1987.03 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 京汉书院辅导员 |
14 | 成艳敏 | 女 | 1986.01 | 群众 | 本科/学士 | 党委保卫部(保卫处、武装部)综合科科员 |
15 | 朱令娴 | 女 | 1990.10 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 马克思主义学院教师 |
16 | 刘成 | 男 | 1993.07 | 预备党员 | 研究生/硕士 | 电子工程学院教师 |
17 | 刘静 | 女 | 1989.10 | 群众 | 本科/学士 | 基建处科员 |
18 | 齐悦 | 女 | 1993.07 | 预备党员 | 研究生/硕士 | 学报编辑部(中国职业技术教育学会职业能力重构研究中心)科员 |
19 | 衣建妮 | 女 | 1983.03 | 群众 | 本科/学士 | 护理学院教学秘书 |
20 | 江欣 | 女 | 1985.04 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 创新创业学院教师 |
21 | 孙洋 | 女 | 1991.12 | 群众 | 研究生/硕士 | 运输管理学院教师 |
22 | 李文煜 | 女 | 1981.06 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 天使书院辅导员 |
23 | 李乐 | 男 | 1979.02 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 人工智能学院教研 室主任 |
24 | 李伟伟 | 女 | 1987.10 | 中共党员 | 本科/学士 | 财务处科员 |
25 | 李思颍 | 女 | 1991.01 | 中共党员 | 本科/硕士 | 基建处科员 |
26 | 李梦凡 | 女 | 1992.04 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 信息化办公室科员 |
27 | 余敏 | 女 | 1981.01 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 基础教学部教研 室副主任 |
28 | 谷中秀 | 女 | 1993.02 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 医学技术与工程学 院教师 |
29 | 沈芳芳 | 女 | 1987.08 | 中共党员 | 本科/学士 | 郑州亚欧交通职业学院管理办公室辅导员 |
30 | 张一鸣 | 男 | 1995.01 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 体育教学部教师 |
31 | 张人镜 | 女 | 1985.03 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 复兴书院辅导员 |
32 | 张艺超 | 男 | 1989.12 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 二七书院辅导员 |
33 | 张岩 | 男 | 1991.03 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 党委宣传部科员 |
34 | 张荣凡 | 女 | 1986.07 | 中共党员 | 本科/硕士 | 党委教师工作部(人事处、教师发展中心)综合科科员 |
35 | 张晓远 | 男 | 1984.05 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 丝路书院(国际教育学院)辅导员 |
36 | 张淑媛 | 女 | 1993.08 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 基建处工程管理科科员 |
37 | 张婧茹 | 女 | 1989.02 | 预备党员 | 研究生/硕士 | 党政办公室秘书科科员 |
38 | 张焱晖 | 女 | 1990.12 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 国有资产管理处科员 |
39 | 张瑞华 | 女 | 1990.02 | 预备党员 | 研究生/硕士 | 质量管理办公室科员 |
40 | 张瑞坤 | 女 | 1976.02 | 中共党员 | 本科/学士 | 党政办公室档案科科员 |
41 | 张颖超 | 女 | 1982.12 | 中共党员 | 本科/硕士 | 教务处科员 |
42 | 陈中华 | 男 | 1984.06 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 二七书院辅导员 |
43 | 陈奎元 | 男 | 1995.08 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 机车车辆学院教师 |
44 | 陈萍萍 | 女 | 1988.07 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 教务处(双高校建设办公室)科员 |
45 | 邵长辉 | 男 | 1985.03 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 丝路书院(国际教育学院)辅导员 |
46 | 武晓会 | 女 | 1987.04 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 艺术学院教学秘书 |
47 | 周钰爽 | 女 | 1991.10 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 运输管理学院教师 |
48 | 郑恒玉 | 男 | 1991.03 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 复兴书院辅导员 |
49 | 屈辰鸣 | 男 | 1988.04 | 群众 | 研究生/硕士 | 机电工程学院教师 |
50 | 孟新超 | 男 | 1990.09 | 群众 | 研究生/硕士 | 信息化办公室(大数据管理中心)科员 |
51 | 赵祎 | 男 | 1991.08 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 二七书院辅导员 |
52 | 赵紫萱 | 女 | 1990.09 | 群众 | 研究生/硕士 | 信息化办公室(大数据管理中心)科员 |
53 | 柳科帅 | 男 | 1990.01 | 群众 | 本科 | 后勤服务中心科员 |
54 | 娄丽芳 | 女 | 1987.10 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 药学院(基础医学部)教学秘书 |
55 | 耿文燕 | 女 | 1988.01 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 科技处科员 |
56 | 郭剑珩 | 女 | 1972.11 | 中共党员 | 本科/学士 | 图书馆馆员 |
57 | 郭营飞 | 男 | 1989.12 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 铁道工程学院教师 |
58 | 唐昱 | 女 | 1991.07 | 中共党员 | 本科/学士 | 复兴书院辅导员 |
59 | 常驰 | 男 | 1992.10 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 复兴书院辅导员 |
60 | 彭学军 | 男 | 1967.03 | 中共党员 | 本科 | 后勤服务中心科员 |
61 | 温君 | 女 | 1985.03 | 中共党员 | 本科/学士 | 医学技术与工程学院教学秘书 |
62 | 楚亚杰 | 男 | 1990.06 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 丝路书院辅导员 |
63 | 蔡梦迪 | 女 | 1994. 8 | 群众 | 研究生/硕士 | 国际交流与合作处科员 |
64 | 潘秋萍 | 女 | 1988.10 | 中共党员 | 研究生/硕士 | 党委教师工作部(人事处、教师发展中心)人事科科员 |
65 | 薛明 | 男 | 1988.06 | 群众 | 研究生/硕士 | 国际交流与合作处科员 |
公示期限:2021年10月27日至2021年11月2日。广大党员和师生员工如有不同意见,请在公示期内以口头、书面、电话或电子邮件方式向学校党委组织部、纪委反映。
监督电话:0371—60867192(校组织部)
0371—60867175(校纪委)
邮箱:zzb361@163.com
中共郑州铁路职业技术学院党委组织部
2021年10月27日
作者:王宗领 审核:董媛 编发:周嵘